شاشات LED الداخلية والخارجية
الأسعار والمواصفات المعتمدة — قابلة للتحديث من تطبيق إدارة AKD
أسعار الشاشات الخارجية
| المواصفة | النوع | معدل التحديث | السعر |
|---|---|---|---|
| خارجي — موديل خاص | P5 | 7680Hz | 1,000,000 د.ع |
| خارجي — قياسي | P5 | 1920Hz | 900,000 د.ع |
| خارجي — موديل خاص | P4 | 7680Hz | 1,200,000 د.ع |
| خارجي — قياسي | P4 | 1920Hz | 1,100,000 د.ع |
| خارجي — موديل 2026 | P2.5 | 7680Hz | 1,500,000 د.ع |
ضمان لمدة 3 سنوات، وعمر تشغيلي افتراضي قد يصل إلى 15 سنة بحسب ظروف التشغيل والصيانة، مع كابينات مغنيسيوم وواشرات سيليكون مصممة لتحمّل الظروف الخارجية.
أعمال الهياكل الحديدية غير مشمولة ضمن سعر الشاشة، وتُحدَّد تكلفتها بعد معاينة الموقع أو استلام صوره وإجراء القياسات، وفق طريقة التثبيت والمقاس النهائي.
أسعار الشاشات الداخلية
| المواصفة | النوع | معدل التحديث | السعر |
|---|---|---|---|
| داخلي | P2.5 | 7680Hz | 1,300,000 د.ع |
| داخلي | P2.5 | 1920Hz | 1,100,000 د.ع |
| داخلي | P1.8 | 3840Hz | 1,400,000 د.ع |
| داخلي | P1.5 | 7680Hz | 1,700,000 د.ع |
| داخلي | P1.8 | 7680Hz | 1,500,000 د.ع |
تشمل أسعار الشاشات الداخلية النقل والتركيب والتشغيل، مع ضمان لمدة 3 سنوات وفق شروط العرض المعتمد.
يُحدَّد السعر النهائي بعد تثبيت المقاس والمواصفات الفنية ومتطلبات موقع التركيب.